Required information
Wine composition
Nutritional values and origin of individual wines from our range — given per 100 ml in accordance with Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers.
Alibernet
Dry red wine
| Energy value | 304 kJ / 73 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | 0 g (0 g) |
| Carbohydrates including sugars | 0,9 g (0,1 g) |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Biała porzeczka
Semi-sweet fruit wine
| Energy value | 399 kJ / 95 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | 0 g (0 g) |
| Carbohydrates including sugars | 8,6 g (7,8 g) |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Chardonnay
Dry white wine
| Energy value | 285 kJ / 68 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | 0 g (0 g) |
| Carbohydrates including sugars | 0,1 g (0,1 g) |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Dornfelder
Semi-dry red wine
| Energy value | 303 kJ / 72 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | 0 g (0 g) |
| Carbohydrates including sugars | 1,3 g (1,3 g) |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Dunaj
Dry red wine
| Energy value | 300 kJ / 72 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | 0 g (0 g) |
| Carbohydrates including sugars | 0,9 g (0,1 g) |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Irsai Oliver
Semi-sweet white wine
| Energy value | 294 kJ / 70 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | 0 g (0 g) |
| Carbohydrates including sugars | 2,1 g (2,1 g) |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Merlot
Dry red wine
| Energy value | 307 kJ / 73 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | 0 g (0 g) |
| Carbohydrates including sugars | 0,1 g (0,1 g) |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Muscat
Semi-dry white wine
| Energy value | 288 kJ / 69 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | 0 g (0 g) |
| Carbohydrates including sugars | 1 g (1 g) |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Pálava
Semi-sweet white wine
| Energy value | 345 kJ / 82 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | — |
| Carbohydrates including sugars | 3,8 g (3,0 g) |
| Protein | — |
| Salt | — |
Pinot gris
Semi-dry white wine
| Energy value | 287 kJ / 69 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | 0 g (0 g) |
| Carbohydrates including sugars | 1 g (1 g) |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Pinot noir
Dry red wine
| Energy value | — |
|---|---|
| Fat including saturated fats | — |
| Carbohydrates including sugars | — |
| Protein | — |
| Salt | — |
Primitivo
Dry red wine
| Energy value | 318 kJ / 76 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | 0 g (0 g) |
| Carbohydrates including sugars | 0,1 g (0,1 g) |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Rulandske białe
Dry white wine
| Energy value | 300 kJ / 72 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | — |
| Carbohydrates including sugars | 1,0 g (0,2 g) |
| Protein | — |
| Salt | — |
Rulandske šedé
Dry white wine
| Energy value | 304 kJ / 73 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | — |
| Carbohydrates including sugars | 1,0 g (0,2 g) |
| Protein | — |
| Salt | — |
Ryzlink rynski
Dry white wine
| Energy value | — |
|---|---|
| Fat including saturated fats | — |
| Carbohydrates including sugars | — |
| Protein | — |
| Salt | — |
Sauvignon
Dry white wine
| Energy value | — |
|---|---|
| Fat including saturated fats | — |
| Carbohydrates including sugars | — |
| Protein | — |
| Salt | — |
Sylvanske zelene
Semi-dry white wine
| Energy value | 290 kJ / 69 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | 0 g (0 g) |
| Carbohydrates including sugars | 1,1 g (1,1 g) |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Tramini
Semi-sweet white wine
| Energy value | 285 kJ / 68 kcal |
|---|---|
| Fat including saturated fats | 0 g (0 g) |
| Carbohydrates including sugars | 0,1 g (0,1 g) |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |