Información obligatoria
Composición del vino
Valores nutricionales y origen de cada vino de nuestra oferta — indicados por 100 ml de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
Alibernet
Vino tinto seco
| Valor energético | 304 kJ / 73 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | 0 g (0 g) |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 0,9 g (0,1 g) |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
Biała porzeczka
Vino de frutas semidulce
| Valor energético | 399 kJ / 95 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | 0 g (0 g) |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 8,6 g (7,8 g) |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
Chardonnay
Vino blanco seco
| Valor energético | 285 kJ / 68 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | 0 g (0 g) |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 0,1 g (0,1 g) |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
Dornfelder
Vino tinto semiseco
| Valor energético | 303 kJ / 72 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | 0 g (0 g) |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 1,3 g (1,3 g) |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
Dunaj
Vino tinto seco
| Valor energético | 300 kJ / 72 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | 0 g (0 g) |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 0,9 g (0,1 g) |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
Irsai Oliver
Vino blanco semidulce
| Valor energético | 294 kJ / 70 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | 0 g (0 g) |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 2,1 g (2,1 g) |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
Merlot
Vino tinto seco
| Valor energético | 307 kJ / 73 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | 0 g (0 g) |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 0,1 g (0,1 g) |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
Muscat
Vino blanco semiseco
| Valor energético | 288 kJ / 69 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | 0 g (0 g) |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 1 g (1 g) |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
Pálava
Vino blanco semidulce
| Valor energético | 345 kJ / 82 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | — |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 3,8 g (3,0 g) |
| Proteína | — |
| Sal | — |
Pinot gris
Vino blanco semiseco
| Valor energético | 287 kJ / 69 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | 0 g (0 g) |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 1 g (1 g) |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
Pinot noir
Vino tinto seco
| Valor energético | — |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | — |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | — |
| Proteína | — |
| Sal | — |
Primitivo
Vino tinto seco
| Valor energético | 318 kJ / 76 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | 0 g (0 g) |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 0,1 g (0,1 g) |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
Rulandske białe
Vino blanco seco
| Valor energético | 300 kJ / 72 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | — |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 1,0 g (0,2 g) |
| Proteína | — |
| Sal | — |
Rulandske šedé
Vino blanco seco
| Valor energético | 304 kJ / 73 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | — |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 1,0 g (0,2 g) |
| Proteína | — |
| Sal | — |
Ryzlink rynski
Vino blanco seco
| Valor energético | — |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | — |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | — |
| Proteína | — |
| Sal | — |
Sauvignon
Vino blanco seco
| Valor energético | — |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | — |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | — |
| Proteína | — |
| Sal | — |
Sylvanske zelene
Vino blanco semiseco
| Valor energético | 290 kJ / 69 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | 0 g (0 g) |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 1,1 g (1,1 g) |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
Tramini
Vino blanco semidulce
| Valor energético | 285 kJ / 68 kcal |
|---|---|
| Grasas incluidos los ácidos grasos saturados | 0 g (0 g) |
| Hidratos de carbono incluidos los azúcares | 0,1 g (0,1 g) |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |